Tarifs

Retour à la liste des tarifs

Mises à jour récentes

Les plus récentes pages tarifaires sont identifiées ci-dessous. Dans les cas où un numéro de page d’un tarif apparaît plus qu’à une reprise, seulement les changements approuvés par la plus récente ordonnance du Conseil peuvent être visionnés en choisissant le numéro de l’article associé.

Tarif/Page Article Entrée en vigueur Numéro d'avis tarifaire Ordonnance CRTC
7516 PG 37.14 R39 105 2025-01-01 7704 D 2008-74
GT Pg 85-7 R22 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
GT Pg 85-8.1 ABR R22 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
GT Pg 85-9 ABR R30 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
GT Pg 85-10 R27 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
GT Pg 85-19-0 ABR R9 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
GT Pg 85-20 ABR R13 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
GT Pg 85-30 ABR R38 675 2025-01-01 7706 D 2008-74
BMTSGT Pg 146A R23 485 2025-01-01 870 D 2008-74
NSTF 552 R3 517 2024-11-25 987 O 2024-297
NSTE 552.10 R1 517 2024-11-25 987 O 2024-297
BMAST Pg 39 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 40 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 41 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 42 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 43 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 44 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 45 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMAST Pg 49 R1 101 2024-11-08 D24-238-2411 D2024-238
BMTSVDE Pg 190 R2 12930 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 13 R3 17030 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 14 R2 17040 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 15 R3 17050 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 16 R3 17060 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 17 R3 17070 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 18 R4 17080 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 19 R3 17090 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 20 R3 17100 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 21 R3 17110 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 22 R3 17120 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 111 R2 18000 2024-11-07 865 O 2024-277
BMTSSA Pg 183 R1 18720 2024-11-07 865 O 2024-277
SFT Pg A2 R2 A2 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg 56.1 R2 B56 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg B57 R2 B57 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg B59 R2 B59 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg B61 R2 B61 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D2 R3 D2 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D17 R3 D17 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D20 R3 D20 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D57 R5 D57 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg D57.1 R6 D57 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G2 R2 G2 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G13 R3 G13 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G13.1 R2 G13 2024-08-01 7693 O 2024-174
SFT Pg G13.2 R3 G13 2024-08-01 7693 O 2024-174
Item 200 - Service Overlaps - Region 1_ABR 200 2023-12-04 7678 O 2023-370
Item 200 - Service Overlaps - Region 2_ABR 200 2023-01-10 7658 O 2022-344
21350 Page 60 501 2022-11-24 7656 O 2008-74
SFT Pg G 15. 1 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 3 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 4 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 6 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 7 R21 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 10 R22 G15 2022-06-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27